Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход | RSSЧетверг, 28.03.2024, 23:40



Меню сайта
Категории раздела
Физика [1]
Обществознание [1]
История России [1]
Биология [1]
Прогноз погоды

Фотовспышка
...
Портал Госуслуг РФ
Портал образовательных услуг Челябинской области
Карта
Статистика
Яндекс.Метрика

Публикации

Главная » Статьи » ЕГЭ-2008 » Обществознание

Результаты ЕГЭ по обществознанию
Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена
74-Челябинская область  
Код ОУ:  21001
12-Обществознание
Класс Код ППЭ Аудитория Фамилия Имя Отчество Серия документа Номер документа Номер варианта Первичный балл Процент выполнения работы Балл Рейтинг Оценка
1 11 35 308 Андреева Юлия Юрьевна 7505 668929 17 39 62 59 54,168 4
2 11 35 306 Антипина Светлана Александровна 7504 589066 20 52 83 72 93,183 5
3 11 35 311 Белазорова Дарина Николаевна 7505 760648 13 35 56 55 41,121 4
4 11 35 307 Зайцева Лина Юрьевна 7505 668919 30 42 67 62 64,511 4
5 11 35 311 Кузьмин Владлен Андреевич 7504 587995 34 44 70 64 71,218 4
6 11 35 311 Куничихина Алина Хабибулловна 7505 623876 48 37 59 57 47,386 4
7 11 35 309 Лебедева Сафия Игоревна 7504 481622 27 47 75 67 80,81 5
8 11 35 309 Левина Ольга Александровна 7504 403439 26 51 82 71 91,25 5
9 11 35 311 Мусина Лилия Линаровна 7504 481939 3 38 61 58 50,724 4
10 11 35 306 Перлевская Вилена Анатольевна 7504 588594 24 33 53 53 35,174 3
11 11 35 309 Серко Наталья Васильевна 7504 482085 25 39 62 59 54,168 4
12 11 35 308 Хасанова Эммилина Маратовна 7504 481523 22 42 67 62 64,511 4
13 11 35 308 Шаянова Джамиля Бауржановна 7504 481520 30 42 67 62 64,511 4
                  Среднее 41,6 66,5 61,6 62,5 4,2















Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена


74-Челябинская область  

Код ОУ:  21001

12-Обществознание

Класс Код ППЭ Аудитория Фамилия Имя Отчество Серия документа Номер документа Задания типа А Задания типа В Задания типа C

1 11 35 308 Андреева Юлия Юрьевна 7505 668929 ++-++-+++++++++++---+---+-++-- -+1212 2(2)2(2)1(3)3(3)1(2)1(3)1(3)2(4)

2 11 35 306 Антипина Светлана Александровна 7504 589066 ++++++++++++++-+++++++++++-++- ++2222 2(2)1(2)3(3)2(3)2(2)3(3)0(3)2(4)

3 11 35 311 Белазорова Дарина Николаевна 7505 760648 +-++----++-+-+-+++--++-+-+++++ ++2220 2(2)2(2)1(3)1(3)0(2)1(3)0(3)2(4)

4 11 35 307 Зайцева Лина Юрьевна 7505 668919 -+++-+++++++++++++++-+-+-++++- ++0212 0(2)2(2)3(3)1(3)0(2)2(3)0(3)3(4)

5 11 35 311 Кузьмин Владлен Андреевич 7504 587995 +-+---++-+++-+-+-++-++++---+++ ++1221 2(2)2(2)3(3)2(3)1(2)3(3)2(3)3(4)

6 11 35 311 Куничихина Алина Хабибулловна 7505 623876 -----+++++++-+++++++++-+--+++- ++2120 2(2)2(2)1(3)1(3)2(2)0(3)2(3)0(4)

7 11 35 309 Лебедева Сафия Игоревна 7504 481622 -+++++++++++++++++++++++++++++ ++1222 1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)0(3)2(3)2(4)

8 11 35 309 Левина Ольга Александровна 7504 403439 ++++-+-+++++++++++++-+++++++++ ++2102 1(2)1(2)3(3)3(3)2(2)3(3)3(3)1(4)

9 11 35 311 Мусина Лилия Линаровна 7504 481939 -+-+-++++++--+-++++----+++---- +-1210 2(2)2(2)2(3)3(3)2(2)2(3)2(3)2(4)

10 11 35 306 Перлевская Вилена Анатольевна 7504 588594 +++-+-++-++++--+--++-+++++-+-+ ++1001 2(2)2(2)1(3)1(3)0(2)1(3)1(3)1(4)

11 11 35 309 Серко Наталья Васильевна 7504 482085 -+++-++++++++++++++++++-++++-+ -+2110 0(2)2(2)1(3)1(3)0(2)2(3)0(3)2(4)

12 11 35 308 Хасанова Эммилина Маратовна 7504 481523 ++++++-++-++++-++-+--++--+++-+ --1121 2(2)2(2)3(3)2(3)1(2)1(3)3(3)2(4)

13 11 35 308 Шаянова Джамиля Бауржановна 7504 481520 +-++++-++-++-+++++-+++++--++-+ ++2201 2(2)2(2)3(3)1(3)1(2)3(3)0(3)1(4)

                       

Категория: Обществознание | Добавил: skachkovschool (01.06.2008) | Автор: Владимир
Просмотров: 1119
Эмблема школы
Форма входа

Группа вконтакте
Официальная группа Вконтакте
Сетевой Город
Сетевой Город. Образование
Календарь

Праздники сегодня

Полезные ссылки
Поиск

Copyright Ucoz © 2024
Яндекс.Метрика